Тарифы на бухгалтерское обслуживание бизнеса
Базовый тариф 1 чел в штате, 1 расчетный счет:
| Вид услуги | Стоимость (руб./месяц) |
|---|---|
| ИП УСН 6% | 3000 |
| ИП УСН 15% | 7000 |
| ИП ОСНО | 7000 |
| ИП патент | 1000 |
| ООО 6% | 6000 |
| ООО 15% | 7000 |
| ООО ОСНО | 8000 |
Дополнительно к базовому тарифу:
| Дополнительная Услуга | Стоимость (руб) |
|---|---|
| 1 человек в штат (цена за человека) | 500 |
| 1 первичный документ | 150 |
| 1 платежное поручение | 150 |
| 1 авансовый отчет | 250 |
| 1 дополнительный р/с | 500 |
| 1 доп. патент | 500 |
| Операции по экспорту/импорту (цена за каждую партию товаров) | 3000 |
| Трудоустройство иностранного гражданина (цена за человека) | 1000 |
| Лизинг | К базовому тарифу * коэфф. 1,2 |
| Маркетплейсы (цена за каждую площадку) | 2000 |
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ:
Ежемесячное бухгалтерское обслуживание бизнеса,
базовые тарифы 1 человек в штате + 1 р/с, руб
| Форма собственности | Вид деятельности | Патент | УСН доходы 6% | УСН доходы минус расходы 15% | ОСНО | ЕСХН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО, КФХ | Услуги | 7 000 | 8 000 | 10 000 | ||
| Торговля | 8 000 | 9 000 | 12 000 | |||
| Производство | 8 000 | 13 000 | 17 000 | 10 000 | ||
| ИП | Услуги | 2 000 | 6 000 | 7 000 | 9 000 | |
| Торговля | 2 500 | 6 000 | 9 000 | 10 000 | ||
| Производство | 2 500 | 6 000 | 11 000 | 17 000 |
| Форма собственности | Вид деятельности | Патент | УСН доходы 6% | УСН доходы минус расходы 15% | ОСНО | ЕСХН |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО, КФХ | Услуги | 6 000 | 7 000 | 8 000 | ||
| Торговля | 7 000 | 8 000 | 10 000 | |||
| Производство | 7 000 | 12 000 | 15 000 | 10 000 | ||
| ИП | Услуги | 1 000 | 5 000 | 6 000 | 7 000 | |
| Торговля | 1 500 | 5 000 | 8 000 | 8 000 | ||
| Производство | 1 500 | 5 000 | 10 000 | 15 000 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ К БАЗОВОМУ ТАРИФУ:
| Дополнительная услуга | Цена, руб. | Комментарий |
|---|---|---|
| +1 человек в штат | 500 | За человека |
| переход ИП / ООО на УСН + НДС | 5 000 | |
| 1 первичный документ | 200 | под первичным документом понимается акт, товарная накладная, упд как на поступление так и на реализацию |
| 1 платежное поручение для отправки в банк | 150 | |
| 1 авансовый отчет | 300 | |
| +1 дополнительный расчетный счет | 500 | |
| +1 дополнительный патент | 500 | |
| Операции по экспорту/ импорту | 3 000 | За каждую партию товаров |
| Трудоустройство иностранного гражданина | 2 000 | За человека |
| Лизинг | К базовому тарифу применяется коэфф. 1,2 | |
| Маркетплейсы | 2 500 | За каждую площадку |
| Дополнительная услуга | Цена, руб. | Комментарий |
|---|---|---|
| +1 человек в штат | 500 | За человека |
| 1 первичный документ | 150 | под первичным документом понимается акт, товарная накладная, упд как на поступление так и на реализацию |
| 1 платежное поручение для отправки в банк | 150 | |
| 1 авансовый отчет | 250 | |
| +1 дополнительный расчетный счет | 500 | |
| +1 дополнительный патент | 500 | |
| Операции по экспорту/ импорту | 3 000 | За каждую партию товаров |
| Трудоустройство иностранного гражданина | 1 000 | За человека |
| Лизинг | К базовому тарифу применяется коэфф. 1,2 | |
| Маркетплейсы | 2 000 | За каждую площадку |
УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Регистрация ИП / ООО | 0* |
| Регистрация КФХ | 10 000 |
| Регистрация НКО / АНО | от 15 000 |
*бесплатно в случае заключения договора на бухгалтерское обслуживание с нашей компанией.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Постановка управленческого учета, подбор программы для финансового учета, обучение персонала работе в выбранной программе | от 30 000 |
| Подготовка ежемесячных отчетов для руководителя (баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств) | от 25 000 |
| Калькуляция услуги / товара / продукции | от 30 000 |
| Подготовка бизнес-плана, расчет окупаемости проекта | от 50 000 |
| Финансовый анализ деятельности компании | от 50 000 |
УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕСА:
| Наименование услуги | Цена, руб. |
|---|---|
| Консультация бухгалтера | от 2 000 |
| Кадровый учет / воинский учет | от 4 000 |
| Восстановление бухгалтерского учета | от 20 000 |